Aanpassingen aan de insluiting
Je kunt veel widgetinstellingen aanpassen in de insluitcode in plaats van in het beheerderspaneel. Zo kun je één widget op meerdere pagina’s gebruiken, bijvoorbeeld dezelfde kalender op zowel de Engelse als de Duitse versie van je website.
Beschikbare parameters
Als er parameters ontbreken of een ongeldige waarde hebben, wordt de standaardinstelling van de widget gebruikt.
Boeking
| Parameter | Beschrijving | Waarden |
|---|---|---|
start | Aanvankelijk gekozen aankomstdatum | Datum in de vorm JJJJ-MM-DD |
end | Aanvankelijk gekozen vertrekdatum | Datum in de vorm JJJJ-MM-DD |
guests | Aanvankelijk gekozen aantal gasten | Positief geheel getal |
Naam van een capaciteitsgroep, zoals adults | Aanvankelijk gekozen aantal gasten in die groep (naam in kleine letters) | Positief geheel getal |
product_id | Aanvankelijk geselecteerde object, bij accommodaties met meerdere objecten | Object-ID |
Naam van een kenmerk, zoals pool | Aanvankelijk geselecteerde optie van dat kenmerk (namen in kleine letters) | Naam van de optie |
Alle widgets
| Parameter | Beschrijving | Waarden |
|---|---|---|
locale (of language) | Taal van de widget | Een ondersteunde taal |
currency | Valuta waarin prijzen worden weergegeven | Een ondersteunde valuta |
font | Lettertype van de widget | Lettertypenaam uit Google Fonts |
stay_expanded | Het formulier voor de boeking altijd weergeven | true of false |
autocomplete_date_selection | De datumselectie automatisch aanvullen als er maar één datum mogelijk is | true of false |
date_visibility | Welke datums je wilt laten zien | all, hide-closed, hide-unavailable |
initial_date | Maand waarop de kalender opent | today, next-available |
week_starts_on | Eerste dag van de week | 0 (zondag) tot 6 (zaterdag) |
first_week_contains_date | Datum die in de eerste week van het jaar valt | 1 of 4 |
color_available, color_booked, color_closed, color_tentative, color_unavailable | Kleuren van datums | Hex-kleur, bijvoorbeeld 00C483 |
color_primary, color_surface, color_text, color_info, color_warning, color_error | Kleuren van de widget | Hex-kleur |
Kalenderwidgets
| Parameter | Beschrijving | Waarden |
|---|---|---|
display_legend | Een legenda weergeven met uitleg over de kleuren | true of false |
display_product_images | De afbeeldingen van de objecten boven de kalender weergeven | true of false |
display_product_name | De naam van het object boven de kalender weergeven | true of false |
display_week_numbers | Weeknummers tonen | true of false |
interval_wrap_style | Vorm van boekingen die doorlopen in de volgende week | square, jagged |
number_of_months | Aantal maanden dat naast elkaar wordt weergegeven | Positief geheel getal |
rate_location | Waar de prijzen worden weergegeven | inline, tooltip |
rate_visibility | Op welke data worden prijzen weergegeven | all, available, none |
show_totals | De totale prijs weergeven als er data zijn geselecteerd | true of false |
show_yearly | Een jaarkalender weergeven als er ruimte is | true of false |
size | Grootte van de widget | compact, regular |
theme | Thema van de widget | modern, classic |
Tijdlijnwidgets
| Parameter | Beschrijving | Waarden |
|---|---|---|
display_legend | Een legenda weergeven waarin de kleuren worden uitgelegd | true of false |
display_product_covers | Afbeeldingen van objecten naast de namen weergeven | true of false |
display_product_details | Productdetails weergeven als een object is geselecteerd | true of false |
display_weekdays | De dagen van de week weergeven | true of false |
limit_height | De hoogte beperken, zodat er maar een paar objecten tegelijk zichtbaar zijn | true of false |
max_height | Maximale hoogte in pixels | Positief geheel getal |
rate_location | Waar de prijzen worden weergegeven | inline, tooltip |
rate_visibility | Op welke data de prijzen worden weergegeven | all, available, none |
show_totals | De totale prijs weergeven als er datums zijn geselecteerd | true of false |
size | Grootte van de widget | responsive, compact, wide |
theme | Thema van de widget | modern, classic |
Voorraadwidgets
| Parameter | Beschrijving | Waarden |
|---|---|---|
autoselect_random_object | Kies willekeurig een beschikbare object uit een groep | true of false |
display_legend | Een legenda weergeven waarin de kleuren worden uitgelegd | true of false |
display_product_details | Details van een object weergeven wanneer dit is geselecteerd | true of false |
display_week_numbers | Weeknummers tonen | true of false |
grouping_attribute_id | Attribuut om objecten op te groeperen | Attribuut-ID |
interval_wrap_style | Vorm van boekingen die doorlopen in de volgende week | square, jagged |
number_of_months | Aantal maanden dat naast elkaar wordt weergegeven | Positief geheel getal |
rate_location | Waar de prijzen worden weergegeven | inline, tooltip |
rate_visibility | Op welke data de prijzen worden weergegeven | all, available, none |
round_search_result_prices | Prijzen in de resultaten afronden | true of false |
search_result_layout | Indeling van de resultaten | list, grid, map |
show_rates | De prijs van elk object weergeven | true of false |
show_unavailable_products | Ook niet-beschikbare objecten in de resultaten weergeven | true of false |
show_yearly | Een jaarkalender weergeven als er ruimte is | true of false |
size | Grootte van de widget | compact, regular |
theme | Thema van de widget | modern, classic |
Zoekwidgets
| Parameter | Beschrijving | Waarden |
|---|---|---|
autoselect_random_object | Selecteer willekeurig een beschikbare object uit een groep | true of false |
display_product_details | Toon details van het object als er een is geselecteerd | true of false |
filters | Zoekvelden, in volgorde | Herhaal voor elk veld: dates, occupancy of een attribuut-ID |
grouping_attribute_id | Attribuut om objecten te groeperen | Attribuut-ID |
rate_location | Waar de prijzen worden weergegeven | inline, tooltip |
rate_visibility | Op welke data de prijzen worden weergegeven | all, available, none |
round_search_result_prices | Prijzen in de resultaten afronden | true of false |
search_result_layouts | Lay-outs waaruit gasten kunnen kiezen | Herhaal voor elke lay-out: list, grid, map |
show_unavailable_products | Toon ook niet-beschikbare objecten in de resultaten | true of false |
size | Grootte van de widget | small, regular |
Inbeddingscodes aanpassen
Om een widget aan te passen, moet je de insluitcode wijzigen. Laten we bijvoorbeeld een widget aanpassen zodat deze weeknummers tonet. Dan kunnen we de insluitcode als volgt aanpassen:
Inline
Verander display_week_numbers=false in display_week_numbers=true
Let op: we gebruiken hier snake_case voor de namen van de parameters.Pop-up
Verander data-display-week-numbers="false" in data-display-week-numbers="true"
Let op: we gebruiken hier kebab-case voor de namen van de parameters.Pop-up & Zijtabblad
Verander displayWeekNumbers: false, in displayWeekNumbers: true,
Let op: we gebruiken hier camelCase voor de namen van de parametersOndersteunde talen
Gebruik een van deze codes voor locale:
be-BYBelarussischbg-BGBulgaarscs-CZTsjechischda-DKDeensde-DEDuitsen-GBEngels (Verenigd Koninkrijk)en-NZEngels (Nieuw-Zeeland)en-USEngels (Verenigde Staten)es-ESSpaanseu-ESBaskischfr-FRFransgr-ELΕλληνικάhe-ILHebreeuwshr-HRKroatischhu-HUHongaarsit-ITItaliaansja-JPJapanslt-LTLitouwslv-LVLetsnl-NLNederlandsnn-NONoors - Nynorskpl-PLPoolspt-BRPortugeesro-RORoemeensru-RURussischsk-SKSlowaakssl-SISloveenssr-CyrlServisch (Cyrillisch)sr-LatnServisch (Latijns)sv-SEZweedstr-TRTurksuk-UAOekraïens
Ondersteunde valuta’s
Gebruik een van deze codes voor currency. De prijzen worden omgerekend met wisselkoersen die dagelijks worden bijgewerkt; gasten betalen in de eigen valuta van het object.
ARSArgentijnse pesoAUDAustralische dollarBRLBraziliaanse realBYNBelarussische roebelCADCanadese dollarCHFZwitserse frankCLPChileense pesoCNYChinese yuanCOPColombiaanse pesoCZKTsjechische kroonDKKDeense kroonEGPEgyptisch pondEUREuroGBPBritse pondHKDHongkongse dollarHUFHongaarse forintILSIsraëlische nieuwe shekelINRIndiase roepieJPYJapanse yenKRWZuid-Koreaanse wonKYDKaaimaneilandse dollarMADMarokkaanse dirhamMXNMexicaanse pesoMYRMaleisische ringgitNGNNigeriaanse nairaNOKNoorse kroonNZDNieuw-Zeelandse dollarPENPeruaanse solPHPFilipijnse pesoPLNPoolse zlotyRONRoemeense leuRUBRussische roebelSEKZweedse kroonSGDSingaporese dollarTHBThaise bahtTRYTurkse liraTWDNieuwe Taiwanese dollarUAHOekraïense hryvniaUSDAmerikaanse dollarXOFCFA-franc BCEAOVNDVietnamese dongZARZuid-Afrikaanse rand
Laatst gewijzigd 3 november 2026